This F-150 has 2 different fuse boxes:
Power Distribution Box diagramPassenger Compartment Fuse Panel diagramType | No. | Description | |
---|---|---|---|
Fuse MICRO2 25A | 1 | Horn. | |
Fuse FMM/MCase 50A | 2 | Electric fan 1. | |
Fuse FMM/MCase 30A | 3 | Windshield wiper motor. | |
Fuse FMM/MCase 60A | 4 | Body control module. | |
Fuse FMM/MCase 30A | 5 | Starter relay. | |
Fuse FMM/MCase 20A | 6 | Power point 1. | |
Fuse FMM/MCase 20A | 8 | Power point 2 | |
Fuse MICRO2 5A | 10 | Rain sensor. | |
Fuse FMM/MCase 15A | 12 | Upfitter 1 relay [Raptor] | |
Fuse MICRO2 10A | 13 | 4x4 run/start. Adaptive cruise control run/start module. | |
Fuse MICRO2 15A | 14 | Not used (spare) [Raptor] | |
Fuse MICRO2 7.5A | 15 | Front view camera. Voltage quality module. // 15 AMP Voltage quality module [Raptor] | |
Fuse MICRO2 10A | 16 | Powertrain control module, Transmission control module run/start. | |
Fuse MICRO2 10A | 17 | Anti-lock brakes run/start. | |
Fuse MICRO2 10A | 18 | Electric power steering run/start. | |
Fuse MICRO2 5A | 19 | Upfitter 5 relay [Raptor] | |
Fuse FMM/MCase 40A | 20 | Blower motor. | |
Fuse FMM/MCase 30A | 21 | Passenger seat motors. | |
Fuse MICRO2 20A | 22 | Radio amplifier | |
Fuse MICRO2 10A | 23 | Alt A sensor. | |
Fuse FMM/MCase 30A | 24 | Trailer brake control module. | |
Fuse FMM/MCase 50A | 25 | Body control module 1. | |
Fuse FMM/MCase 50A | 26 | Electric fan [Gas] | |
Fuse FMM/MCase 30A | 27 | Driver seat motors/memory module. | |
Fuse MICRO2 15A | 28 | Heated seat. | |
Fuse MICRO2 10A | 29 | 4x4 solenoid. | |
Fuse FMM/MCase 25A | 30 | Trailer tow battery charge. | |
Fuse MICRO2 10A | 32 | A/C clutch. | |
Fuse MICRO2 10A | 34 | Vehicle power 5 [Diesel] | |
Fuse MICRO2 20A | 35 | Vehicle power 4 [Gas] // 15 AMP Vehicle power 4 [Diesel] | |
Fuse MICRO2 10A | 36 | Vehicle power 3. | |
Fuse MICRO2 25A | 37 | Vehicle power 2 [Gas] // 15 AMP Vehicle power 2 [Diesel] | |
Fuse MICRO2 25A | 38 | Vehicle power 1 [Gas] // 25 AMP Vehicle power 1 [Diesel] | |
Fuse FMM/MCase 30A | 41 | Body control module voltage quality module feed. | |
Fuse FMM/MCase 20A | 43 | Trailer tow lamps module | |
Fuse MICRO2 10A | 46 | Steering column lock. | |
Fuse FMM/MCase 50A | 47 | Powertrain control heater 3 [Diesel] | |
Fuse FMM/MCase 30A | 48 | Fuel filter heater [Diesel] | |
Fuse FMM/MCase 30A | 50 | Fuel pump. | |
Fuse FMM/MCase 20A | 51 | Power point 3. | |
Fuse FMM/MCase 50A | 52 | Powertrain control heater 2 [Diesel] | |
Fuse FMM/MCase 25A | 53 | Trailer tow park lamps. | |
Fuse FMM/MCase 15A | 55 | Upfitter 2 relay [Raptor] | |
Fuse MICRO2 5A | 58 | USB smart charger. | |
Fuse MICRO2 15A | 61 | Headlights | |
Fuse MICRO2 5A | 62 | Upfitter 6 relay [Raptor] | |
Fuse MICRO2 25A | 63 | 4x4. | |
Fuse MICRO2 15A | 64 | E-locker. | |
Fuse FMM/MCase 40A | 70 | Anti-lock brake system (ABS) valves, Electric parking brake. | |
Fuse FMM/MCase 25A | 71 | 4x4 | |
Fuse MICRO2 10A | 74 | Trailer tow backup lamps. | |
Fuse FMM/MCase 40A | 76 | Body control module 2. | |
Fuse FMM/MCase 30A | 77 | Climate controlled seat. | |
Fuse MICRO2 10A | 78 | Spot light module. | |
Fuse MICRO2 10A | 80 | Heated windshield wiper. / Upfitter 4 relay [Raptor] | |
Fuse MICRO2 30A | 82 | Transmission fluid pump. / 5 AMP Powertrain control module [Diesel] | |
Fuse MICRO2 15A | 83 | Transmission control module. | |
Fuse MICRO2 10A | 88 | Multi-contour seats relay. // Upfitter 3 relay [Raptor] | |
Fuse FMM/MCase 30A | 89 | Power running boards | |
Fuse MICRO2 15A | 93 | Heated mirrors. | |
Fuse MICRO2 15A | 94 | Rear heated seat module [Raptor, Diesel] | |
Fuse MICRO2 15A | 95 | Not used (spare) [Raptor] | |
Fuse FMM/MCase 40A | 97 | Electric fan [Raptor] | |
Fuse FMM/MCase 50A | 97 | Powertrain control heater 1 [Diesel] | |
Fuse FMM/MCase 15A | 98 | 10R transmission module r/s, [3.3L] transmission fluid pump. | |
Fuse FMM/MCase 40A | 99 | Heated rear window. | |
Fuse FMM/MCase 25A | 100 | Diesel exhaust fluid (DEF) heater relay [Diesel] | |
Fuse FMM/MCase 25A | 101 | Electric fan [Base] | |
Fuse FMM/MCase 30A | 102 | Power sliding back window. | |
Fuse FMM/MCase 20A | 103 | Trailer tow stop-turn relay fuse. | |
Fuse MICRO2 15A | 104 | Snowplow switch, Rear heated seats [Base] | |
Fuse MICRO2 10A | 105 | Telescoping mirror. | |
Relay | R02 | Powertrain control module relay. | |
Relay | R05 | Electric fan relay. |
Type | No. | Description | |
---|---|---|---|
Fuse MICRO2 7.5A | 2 | Memory module logic, Memory seat switches, Lumbar motor. | |
Fuse MICRO2 20A | 3 | Driver door lock motor. | |
Fuse MICRO2 5A | 4 | Trailer brake control. | |
Fuse MICRO2 20A | 5 | Spare | |
Fuse MICRO3 10A | 6 | Spare | |
Fuse MICRO3 10A | 7 | Spare | |
Fuse MICRO3 10A | 8 | Spare | |
Fuse MICRO3 10A | 9 | Extended power module [Base] | |
Fuse MICRO3 5A | 10 | Embedded modem module. | |
Fuse MICRO3 5A | 11 | Combined sensor module. | |
Fuse MICRO3 7.5A | 12 | Climate head module, Smart datalink connector. | |
Fuse MICRO3 7.5A | 13 | Cluster, Steering column control module. | |
Fuse MICRO3 10A | 14 | Brake on/off switch. | |
Fuse MICRO3 10A | 15 | Smart datalink connector. | |
Fuse MICRO2 15A | 16 | Tailgate release. | |
Fuse MICRO3 5A | 17 | Heads up display, Terrain switch | |
Fuse MICRO3 5A | 18 | Ignition switch and passive-entry passive-start start stop switch, Key inhibit solenoid. | |
Fuse MICRO3 7.5A | 19 | Extended power module [base] | |
Fuse MICRO3 7.5A | 19 | Restraint control module [Raptor] | |
Fuse MICRO3 5A | 21 | Heads up display, In car temperature with humidity sensor | |
Fuse MICRO3 5A | 22 | Passenger occupant detection [Raptor] | |
Fuse MICRO2 10A | 23 | Power driven rear glass switch, Inverter, Driver side window, Moonroof, Vista roof. | |
Fuse MICRO2 20A | 24 | Central lock/unlock. | |
Fuse MICRO2 30A | 25 | Driver door control module. | |
Fuse MICRO2 30A | 26 | Passenger door control module. | |
Fuse MICRO2 30A | 27 | Vista roof, Moonroof. | |
Fuse MICRO2 20A | 28 | Spare | |
Fuse MICRO2 30A | 29 | Spare | |
Fuse MICRO2 30A | 30 | Spare | |
Fuse MICRO2 15A | 31 | Adjustable pedal switch and motor. | |
Fuse MICRO2 10A | 32 | Multi-function display, SYNC, Radio frequency receiver. | |
Fuse MICRO2 20A | 33 | Radio. | |
Fuse MICRO2 30A | 34 | Run-start relay. | |
Fuse MICRO2 5A | 35 | Selectable drive mode switch, Upfitter switches [Raptor] | |
Fuse MICRO2 15A | 36 | 360 camera module, Heated steering wheel module, Rear-view mirror. Rear heated seats, Lane departure warning module, Automatic high beam module, Image processing module A. | |
Fuse MICRO2 20A | 37 | Not used (spare) | |
Circuit breaker MAXI | 38 | Rear window switches and motors. |
Ford F-150 fuse box diagrams change across years, pick the right year of your vehicle:
Doesn't match your car?Ask for your diagram
Found a mistake? Let us know!
Related guides
What is a fuse and what types can you find for your F-150?Popular searches
RadioClutchOverheatingFusebox